根据《福建理工大学法学院•知识产权学院2024年硕士研究生招生复试实施细则》,我院于2024年4月11日对以下考生进行复试,复试结果如下:
表1 035101法律(非法学)专业
序号 | 姓名 | 考生 编号 | 报考 专业 | 初试 成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 (初试成绩/5)*60%+复试成绩*40% | 备注 |
1 | 谢沧龙 | 106524235113247 | 法律(非法学) | 347 | 88.00 | 76.84 | 拟录取 |
2 | 何曼婷 | 100524100302725 | 法律(非法学) | 350 | 86.80 | 76.72 | 拟录取 |
3 | 郭双 | 105324431904988 | 法律(非法学) | 347 | 86.00 | 76.04 | 拟录取 |
4 | 陈红 | 106974440220545 | 法律(非法学) | 352 | 81.60 | 74.88 | 拟录取 |
5 | 陈利 | 114824210005798 | 法律(非法学) | 355 | 78.40 | 73.96 | 拟录取 |
6 | 陆涌乐 | 105904567808342 | 法律(非法学) | 349 | 79.80 | 73.80 | 拟录取 |
7 | 钟逸凡 | 101654000003732 | 法律(非法学) | 347 | 80.40 | 73.80 | 候补 |
8 | 梁娜 | 105594260000211 | 法律(非法学) | 356 |
|
| 弃考 |
9 | 杜智豪 | 106524235111766 | 法律(非法学) | 347 |
|
| 弃考 |
说明:根据《福建理工大学2024年硕士研究生招生复试录取办法》第六章第二十四条,如果考生的总成绩完全相同,则比较初试总成绩,成绩高者录取。
表2 035102法律(法学)专业
序号 | 姓名 | 考生 编号 | 报考 专业 | 初试 成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 (初试成绩/5)*60%+复试成绩*40% | 备注 |
1 | 赵留沙 | 103374210013099 | 法律(法学) | 356 | 87.80 | 77.84 | 拟录取 |
2 | 向芮锦 | 105594260001356 | 法律(法学) | 350 | 86.60 | 76.64 | 拟录取 |
3 | 马晓涵 | 114824210002106 | 法律(法学) | 349 | 85.20 | 75.96 | 拟录取 |
4 | 李嘉婧 | 105204666605960 | 法律(法学) | 351 | 83.40 | 75.48 | 拟录取 |
5 | 黄莹 | 104214120310452 | 法律(法学) | 352 | 81.60 | 74.88 | 拟录取 |
6 | 范晋溢 | 105744000019908 | 法律(法学) | 349 | 82.40 | 74.84 | 拟录取 |
7 | 伍秋宇 | 100364999910692 | 法律(法学) | 352 | 80.60 | 74.48 | 拟录取 |
8 | 潘圣 | 103574000023888 | 法律(法学) | 355 | 79.60 | 74.44 | 拟录取 |
9 | 张海丽 | 100064210505112 | 法律(法学) | 351 | 79.00 | 73.72 | 拟录取 |
10 | 龙施璇 | 106514035102646 | 法律(法学) | 349 | 78.20 | 73.16 | 拟录取 |
11 | 陈燕华 | 102004210204419 | 法律(法学) | 358 | 75.40 | 73.12 | 候补1 |
12 | 邓杰 | 114824210005825 | 法律(法学) | 353 | 74.60 | 72.20 | 候补2 |
13 | 刘建彬 | 106574410222030 | 法律(法学) | 368 |
|
| 弃考 |
14 | 杨雨彤 | 103464210005599 | 法律(法学) | 361 |
|
| 弃考 |
15 | 林俊松 | 103464210006992 | 法律(法学) | 359 |
|
| 弃考 |
16 | 汪文哲 | 104034035100491 | 法律(法学) | 357 |
|
| 弃考 |
特此公示!
有意见者请于4月12日下午16:00前将意见反馈到院研究生办公室。公示无异议后报送学校研究生招生工作领导小组审核。
联系方式:(电话)0591-22863147(管老师)
福建理工大学法学院•知识产权学院
2024年4月11日