福建理工大学法学院·知识产权学院
2026年硕士研究生
招生复试结果公示
(4月9日批)
根据《福建理工大学法学院·知识产权学院2026年硕士研究生招生复试录取工作实施细则》,我院于2026年4月9日对以下考生进行复试,复试结果如下:
表1 (035101)法律(非法学)专业
序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩(初试成绩/5)*60%+复试成绩*40% | 备注 |
1 | 林子玥 | 145966009001356 | 法律(非法学)专业 | 331 | 87.40 | 74.68 | 拟录取 |
2 | 刘愉宁 | 102726202601065 | 法律(非法学)专业 | 331 | 87.00 | 74.52 | 拟录取 |
3 | 郑源 | 102726202601078 | 法律(非法学)专业 | 332 | 83.20 | 73.12 | 拟录取 |
4 | 潘子建 | 103866211915980 | 法律(非法学)专业 | 327 | 83.60 | 72.68 | 拟录取 |
5 | 陈允洁 | 118466008001224 | 法律(非法学)专业 | 329 | 80.60 | 71.72 | 拟录取 |
6 | 曹志成 | 103866211916574 | 法律(非法学)专业 | 332 | 79.60 | 71.68 | 拟录取 |
7 | 赵晞彤 | 102766213600978 | 法律(非法学)专业 | 332 | 79.40 | 71.60 | 拟录取 |
8 | 傅龙涛 | 103846213560539 | 法律(非法学)专业 | 328 | 80.40 | 71.52 | 候补1 |
9 | 苏焕娴 | 105896301004371 | 法律(非法学)专业 | 331 | 79.00 | 71.32 | 候补2 |
10 | 陈晓青 | 105746000003059 | 法律(非法学)专业 | 332 | 77.80 | 70.96 | 候补3 |
11 | 齐雯慧 | 106526235100982 | 法律(非法学)专业 | 327 | 79.00 | 70.84 | 候补4 |
12 | 郑雨萱 | 103866211916572 | 法律(非法学)专业 | 328 | 77.60 | 70.40 | 候补5 |
13 | 刘东娜 | 106526235101465 | 法律(非法学)专业 | 327 | 75.40 | 69.40 | 候补6 |
14 | 蔡静怡 | 105896301004222 | 法律(非法学)专业 | 334 | 0.00 | 40.08 | 弃考 |
表2 (035102)法律(法学)专业
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩(初试成绩/5)*60%+复试成绩*40% | 备注 |
1 | 谢起榕 | 104606999180021 | 法律(法学)专业 | 350 | 78.60 | 73.44 | 拟录取 |
2 | 陈梦莹 | 110786123409521 | 法律(法学)专业 | 331 | 83.80 | 73.24 | 拟录取 |
3 | 安聪聪 | 103866211917154 | 法律(法学)专业 | 333 | 82.80 | 73.08 | 拟录取 |
4 | 陈禹 | 103866211916719 | 法律(法学)专业 | 332 | 81.60 | 72.48 | 拟录取 |
5 | 黄登权 | 106526235200939 | 法律(法学)专业 | 344 | 78.00 | 72.48 | 拟录取 |
6 | 厉奕程 | 105926360900828 | 法律(法学)专业 | 332 | 79.60 | 71.68 | 拟录取 |
7 | 陈梦若 | 105896301005154 | 法律(法学)专业 | 340 | 76.20 | 71.28 | 拟录取 |
8 | 吴丽雅 | 106526235201896 | 法律(法学)专业 | 329 | 78.80 | 71.00 | 拟录取 |
9 | 张懿 | 103846216560298 | 法律(法学)专业 | 329 | 78.60 | 70.92 | 候补1 |
10 | 张祖翔 | 106356302012342 | 法律(法学)专业 | 328 | 78.80 | 70.88 | 候补2 |
11 | 梅立涛 | 103866211916870 | 法律(法学)专业 | 324 | 79.20 | 70.56 | 候补3 |
12 | 黄雨茵 | 118466008005537 | 法律(法学)专业 | 331 | 74.60 | 69.56 | 候补4 |
13 | 王江福 | 106526235201636 | 法律(法学)专业 | 333 | 71.20 | 68.44 | 候补5 |
14 | 孙丹 | 106736003004621 | 法律(法学)专业 | 330 | 69.00 | 67.20 | 候补6 |
15 | 陈雯雨 | 105896301005343 | 法律(法学)专业 | 346 | 0.00 | 41.52 | 弃考 |
16 | 陈子涵 | 103866211916829 | 法律(法学)专业 | 332 | 0.00 | 39.84 | 弃考 |
注意:请广大考生自愿和慎重地持有候补录取资格!候补录取具有很大的不确定性,到最后很可能出现候补不上的局面。因为考生选择等候候补录取名额而导致丧失调剂机会的后果,由考生本人负责。
特此公示!
有意见者请于4月10日下午16:00前将意见反馈到院研究生办公室。公示无异议后报送学校研究生招生委员会审核。
联系方式:0591-22863147(管老师)
福建理工大学法学院·知识产权学院
2026年4月9日