法学院2023年转专业拟接收名单公示如下
序号 | 拟接收专业 | 姓名 | 性别 | 学号 | 班级 | 考生号 | 原专业 | 层次 | 拟编入班级 | 备注 |
1 | 法学 | 林艳 | 女 | 3228909201 | 工商2202 | 22350427110448 | 工商管理 | 本科 | 法学2201 |
|
2 | 法学 | 尤玮琳 | 女 | 3221005108 | 英语2201 | 22350608110023 | 英语 | 本科 | 法学2202 |
|
3 | 法学 | 邓小山 | 女 | 3221001230 | 广告2202 | 22532401111585 | 广告 | 本科 | 法学2203 |
|
4 | 法学 | 李聪民 | 男 | 3221807109 | 智慧交通2201 | 22411702150073 | 智慧交通 | 本科 | 法学2201 |
|
5 | 法学 | 王怡然 | 女 | 3228919211 | 数经2202 | 22350582110533 | 数字经济 | 本科 | 法学2202 |
|
6 | 法学 | 薛博溢 | 男 | 3220812122 | 城乡规划2201 | 22333111150252 | 城乡规划 | 本科 | 法学2203 |
|
7 | 法学 | 李思倩 | 女 | 3221709111 | 公共2201 | 22450801110808 | 公共事业管理 | 本科 | 法学2201 |
|
8 | 法学 | 陈林玥 | 女 | 3228909308 | 工商2203 | 22353304110107 | 工商管理 | 本科 | 法学2202 |
|
9 | 法学 | 李岚 | 女 | 3228912107 | 国商2201 | 22350102110361 | 国际商务 | 本科 | 法学2203 |
|
10 | 法学 | 王非凡 | 女 | 3228912318 | 国商2203 | 22413001111951 | 国际商务 | 本科 | 法学2201 |
|
11 | 法学 | 刘良添 | 男 | 3208914415 | 营销2203 | 20350824110122 | 市场营销 | 本科 | 法学2301 | 参军退役学生 |
12 | 知识产权 | 沈亲圣 | 男 | 3220802221 | 建筑学2202 | 22350825150531 | 建筑学 | 本科 | 知识产权2201 |
|
13 | 知识产权 | 黄诗艺 | 女 | 3228917304 | 财管2203 | 22353502110304 | 财务管理 | 本科 | 知识产权2201 |
|
14 | 知识产权 | 林玉萍 | 女 | 3228914112 | 营销2201 | 22441322290264 | 市场营销 | 本科 | 知识产权2201 |
|
15 | 知识产权 | 毛颖乐 | 女 | 3220902118 | 环境工程2201 | 22430201256285 | 环境工程 | 本科 | 知识产权2201 |
|
公示时间: 4月15日-4月22日
公示期内如有异议,可以向法学院教学办反映,联系电话:(0591)22863147 。
法学院
2023年4月15日