2025年硕士研究生
招生复试结果公示
(4月11日批)
根据《福建理工大学法学院·知识产权学院2025年硕士研究生招生复试录取工作实施细则》,我院于2025年4月11日对以下考生进行复试,复试结果如下:
表1(035101)法律(非法学)专业
姓名 | 考生 编号 | 报考 专业 | 初试 成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 (初试成绩/5)*60%+复试成绩*40% | 备注 | |
1 | 郑志远 | 103845213761147 | 法律(非法学) | 339 | 84.40 | 74.44 | 拟录取 |
2 | 诸葛铭治 | 111175210005324 | 法律(非法学) | 326 | 85.60 | 73.36 | 拟录取 |
3 | 董亚姮 | 106525235110086 | 法律(非法学) | 326 | 81.20 | 71.60 | 拟录取 |
4 | 傅楚红 | 103575210020760 | 法律(非法学) | 326 | 79.60 | 70.96 | 候补 |
施榕 | 145965009001742 | 法律(非法学) | 326 | 0.00 | 39.12 | 弃考 | |
6 | 陈仕鹏 | 103845213160661 | 法律(非法学) | 326 | 0.00 | 39.12 | 弃考 |
7 | 陈震宇 | 111175210006514 | 法律(非法学) | 331 | 0.00 | 39.72 | 弃考 |
8 | 蔡奕伶 | 103845215361575 | 法律(非法学) | 330 | 0.00 | 39.60 | 弃考 |
9 | 李继泓 | 102765214101048 | 法律(非法学) | 330 | 0.00 | 39.60 | 弃考 |
表2 (035102)法律(法学)专业
序号 | 姓名 | 考生 编号 | 报考 专业 | 初试 成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 (初试成绩/5)*60%+复试成绩*40% | 备注 |
1 | 卢嘉伟 | 104035035100052 | 法律(法学) | 329 | 84.00 | 73.08 | 拟录取 |
2 | 尹颖 | 102955212508083 | 法律(法学) | 333 | 82.60 | 73.00 | 拟录取 |
3 | 陈贤宇 | 103275210805071 | 法律(法学) | 333 | 81.20 | 72.44 | |
4 | 张迅 | 105925370801340 | 法律(法学) | 324 | 82.40 | 71.84 | 拟录取 |
5 | 周芬 | 103535370609230 | 法律(法学) | 323 | 0.00 | 38.76 | 弃考 |
6 | 单思琦 | 103535330305388 | 法律(法学) | 337 | 0.00 | 40.44 | 弃考 |
7 | 陈增衔 | 103535330305405 | 法律(法学) | 336 | 0.00 | 40.32 | 弃考 |
8 | 江宛颐 | 103535360108398 | 法律(法学) | 333 | 0.00 | 39.96 | 弃考 |
9 | 王昊 | 102845210514402 | 法律(法学) | 332 | 0.00 | 39.84 | 弃考 |
特此公示!
有意见者请于4月12日下午15:00前将意见反馈到院研究生办公室。公示无异议后报送学校研究生招生工作领导小组审核。
联系方式:0591-22863147(管老师)
福建理工大学法学院·知识产权学院
2025年4月11日